2012年・重賞ランキング

★参加条件:全対象レースの4分の3以上を予想

○対象レース数:58
○最終対象レース:オークス
○規定打席到達者:14人
○最終更新日:5/21

◎単勝王

レコード

Nori
平安S
5,640円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 1 Nori 154.8% 3070 56 12.5% 65.15
2 2 オーウェン 144.4% 2130 48 8.3% 62.87
3 3 いそはる 140.4% 2220 55 10.9% 62.00
4 4 のりお 115.8% 870 55 10.9% 56.64
5 5 shigeton 112.7% 470 37 16.2% 55.96
6 6 チゲナベキング 103.8% 200 53 5.7% 54.01
7 10 う〜三郎 83.3% -920 55 16.4% 49.53
8 7 たこわさび 74.9% -1430 57 15.8% 47.71
9 8 ペプシNEX 72.9% -1490 55 16.4% 47.27
10 9 ゆたぽん 65.6% -1890 55 14.5% 45.68
11 11 逃げシーフ 59.8% -2090 52 9.6% 44.41
12 12 幹事長 34.6% -3730 57 14.0% 38.90
13 13 モンクB 32.9% -3890 58 10.3% 38.54
14 14 DARK STAR 0.0% -5300 53 0.0% 31.35

 

◎複勝王
レコード モンクB
オーシャンS
4,340円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 1 モンクB 194.5% 5480 58 46.6% 78.76
2 2 チゲナベキング 117.7% 940 53 30.2% 58.12
3 3 Nori 103.8% 210 56 33.9% 54.36
4 4 ゆたぽん 100.7% 40 55 40.0% 53.55
5 5 ペプシNEX 88.9% -610 55 43.6% 50.37
6 6 shigeton 88.1% -440 37 51.4% 50.15
7 7 幹事長 86.1% -790 57 50.9% 49.62
8 8 う〜三郎 85.1% -820 55 45.5% 49.34
9 9 のりお 76.0% -1320 55 32.7% 46.90
10 10 いそはる 71.8% -1550 55 27.3% 45.77
11 11 たこわさび 59.3% -2320 57 31.6% 42.40
12 12 オーウェン 55.0% -2160 48 16.7% 41.25
13 13 逃げシーフ 51.2% -2540 52 26.9% 40.21
14 14 DARK STAR 47.4% -2790 53 3.8% 39.19

 

◎馬連王

レコード モンクB
フェアリーS
33,120円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 1 モンクB 277.4% 50750 58 29.3% 78.74
2 2 ペプシNEX 135.3% 9720 55 27.3% 58.64
3 3 いそはる 117.4% 4780 55 16.4% 56.10
4 4 Nori 96.7% -930 56 8.9% 53.17
5 5 shigeton 76.9% -4200 37 29.7% 50.38
6 6 チゲナベキング 73.5% -7020 53 17.0% 49.90
7 7 ゆたぽん 56.3% -12020 55 21.8% 47.46
8 10 う〜三郎 53.7% -12730 55 25.5% 47.10
9 8 幹事長 52.4% -13510 57 29.8% 46.91
10 9 のりお 49.0% -13970 55 10.9% 46.43
11 11 たこわさび 32.3% -19290 57 14.0% 44.07
12 12 逃げシーフ 10.5% -23260 52 9.6% 40.99
13 13 オーウェン 7.8% -22120 48 4.2% 40.61
14 14 DARK STAR 0.0% -26200 53 0.0% 39.50

 

◎ワイド王
レコード モンクB
オーシャンS
17,130円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 1 モンクB 164.0% 18300 58 39.7% 72.21
2 2 チゲナベキング 124.4% 6470 53 26.4% 62.35
3 3 ペプシNEX 106.8% 1870 55 38.2% 57.96
4 4 Nori 95.9% -1150 56 28.6% 55.24
5 5 いそはる 84.9% -4140 55 27.3% 52.52
6 6 ゆたぽん 84.6% -4230 55 30.9% 52.44
7 7 shigeton 79.5% -3730 37 51.4% 51.17
8 8 幹事長 66.5% -9510 57 47.4% 47.93
9 9 う〜三郎 61.2% -10680 55 43.6% 46.60
10 10 のりお 57.0% -11780 55 25.5% 45.56
11 11 たこわさび 47.7% -14910 57 26.3% 43.24
12 12 逃げシーフ 33.0% -17430 52 21.2% 39.57
13 13 DARK STAR 23.0% -20180 53 3.8% 37.08
14 14 オーウェン 19.1% -19410 48 8.3% 36.12

 

◎馬単王
レコード いそはる
フェブラリーS
26,210円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 1 いそはる 219.1% 32750 55 10.9% 79.02
2 2 チゲナベキング 108.8% 2330 53 5.7% 59.26
3 3 のりお 84.9% -4150 55 3.6% 54.97
4 4 ペプシNEX 69.6% -8350 55 12.7% 52.24
5 8 う〜三郎 69.2% -8480 55 12.7% 52.16
6 5 たこわさび 50.8% -14030 57 8.8% 48.86
7 6 Nori 47.5% -14640 56 3.6% 48.28
8 7 ゆたぽん 45.9% -14870 55 10.9% 47.99
9 12 モンクB 31.7% -19520 58 8.6% 45.45
10 9 shigeton 28.0% -13110 37 10.8% 44.77
11 10 オーウェン 20.0% -19190 48 2.1% 43.35
12 11 幹事長 18.8% -23070 57 10.5% 43.13
13 13 逃げシーフ 5.5% -24560 52 1.9% 40.76
14 14 DARK STAR 0.0% -26200 53 0.0% 39.76

 

◎3連複王
レコード ペプシNEX、ゆたぽん
シンザン記念
53,960円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 1 ペプシNEX 167.9% 37370 55 20.0% 68.24
2 2 ゆたぽん 148.0% 26390 55 20.0% 64.61
3 3 Nori 118.4% 10210 56 5.4% 59.22
4 5 チゲナベキング 113.6% 7230 53 15.1% 58.36
5 4 いそはる 110.2% 5590 55 16.4% 57.73
6 6 幹事長 65.0% -19810 57 21.1% 49.52
7 7 shigeton 61.6% -13770 37 21.6% 48.91
8 8 モンクB 55.8% -24990 58 15.5% 47.86
9 9 う〜三郎 41.5% -32160 55 14.5% 45.25
10 10 のりお 30.6% -37890 55 7.3% 43.27
11 11 たこわさび 15.1% -48420 57 5.3% 40.44
12 12 オーウェン 10.0% -43180 48 6.3% 39.53
13 13 逃げシーフ 9.2% -47230 52 5.8% 39.37
14 14 DARK STAR 0.0% -52100 53 0.0% 37.70

 

◎3連単王
レコード ペプシNEX
シンザン記念
281,970円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 1 ペプシNEX 293.7% 213040 55 9.1% 77.91
2 2 いそはる 177.8% 85620 55 5.5% 64.25
3 3 のりお 119.1% 20810 55 3.6% 57.32
4 4 チゲナベキング 54.0% -48710 53 1.9% 49.66
5 5 たこわさび 37.0% -71770 57 3.5% 47.65
6 6 ゆたぽん 35.0% -71530 55 5.5% 47.41
7 7 オーウェン 19.4% -77400 48 2.1% 45.57
8 9 shigeton 19.3% -57910 37 5.4% 45.56
9 8 う〜三郎 18.7% -89380 55 3.6% 45.49
10 10 幹事長 13.1% -98360 57 5.3% 44.83
11 11 モンクB 10.3% -101580 58 3.4% 44.49
12 12 Nori 0.0% -111200 56 0.0% 43.28
12 13 逃げシーフ 0.0% -104000 52 0.0% 43.28
12 14 DARK STAR 0.0% -104200 53 0.0% 43.28

◎高配当的中情報
順位 レース名 日付 予想印 HN 配当
1 シンザン記念 1月8日 ◎△△ ペプシNEX 281,970円
2 弥生賞 3月4日 ◎△△ いそはる 126,790円
3 弥生賞 3月4日 ◎▲△ のりお 126,790円
4 東京新聞杯 2月5日 ◎△▲ いそはる 65,040円
5 チューリップ賞 3月3日 ◎○△ チゲナベキング 57,290円
6 シンザン記念 1月8日 ▲△◎ ゆたぽん 53,960円
7 新潟大賞典 5月6日 ○◎▲ Nori 43,450円
8 阪急杯 2月26日 ◎△○ たこわさび 40,960円
9 フェアリーS 1月9日 ○◎ モンクB 33,120円
10 シルクロードS 1月28日 ▲○◎ チゲナベキング 28,960円
11 フェブラリーS 2月19日 ◎△ いそはる 26,210円
12 京都新聞杯 5月5日 ◎△○ ゆたぽん 21,000円
13 ファルコンS 3月17日 △◎ モンクB 19,180円
14 京都記念 2月12日 ◎△○ オーウェン 18,600円
15 京都記念 2月12日 ◎○▲ ペプシNEX 18,600円
16 オーシャンS 3月3日 △w◎ モンクB 17,130円
17 フェブラリーS 2月19日 △×◎ 幹事長 15,530円
18 弥生賞 3月4日 ×◎△ Nori 14,380円
19 弥生賞 3月4日 △▲◎ モンクB 14,380円
20 小倉大賞典 2月4日 △◎○ ペプシNEX 13.600円
21 皐月賞 4月15日 ◎▲△ shigeton 12,620円
22 中山記念 2月26日 ○◎△ ゆたぽん 12.360円
23 大阪杯 4月1日 ◎○▲ う〜三郎 11,540円
24 大阪杯 4月1日 ◎△△ ゆたぽん 11,540円
25 平安S 1月22日 ◎▲ Nori 11,110円
26 福島牝馬S 4月21日 ◎△△ ペプシNEX 10,850円
27 ヴィクトリアマイル 5月13日 △△◎ う〜三郎 10,790円
28 ヴィクトリアマイル 5月13日 ▲◎△ いそはる 10,790円
29 ヴィクトリアマイル 5月13日 △◎△ いそはる 10,790円
30 フィリーズレビュー 3月11日 ○◎△ チゲナベキング 10,610円
31 フィリーズレビュー 3月11日 ▲○◎ いそはる 10,610円
32 毎日杯 3月24日 ◎▲○ 幹事長 10,350円
33 毎日杯 3月24日 ◎△○ モンクB 10,350円
34 毎日杯 3月24日 ◎△▲ ペプシNEX 10,350円


◎過去の結果

2001年の結果はこちら 2002年の結果はこちら 2003年の結果はこちら 2004年の結果はこちら
2005年の結果はこちら 2006年の結果はこちら 2007年の結果はこちら 2008年の結果はこちら
2009年の結果はこちら 2010年の結果はこちら 2011年の結果はこちら

※注意
○このランキングは対象レースの回収率に基づいた順位です。

○ランキング入りの規定打席は、全対象レースの4分の3以上参加です。
○単勝、複勝、馬連、ワイド、馬単、3連複、3連単の7部門で競います。
○単勝、複勝は各予想家の◎を100円づつ買い続けた場合の回収率、収支を計算。
○馬連、ワイド、馬単は各予想家の◎から○▲△へ均等に100円づつ買い続けた場合を計算。
○3連複は◎を軸に○▲△いずれがきても的中となる買い目を計算。
○3連単は、基本的に◎が1着固定。2〜3着は○▲△がいずれが来ても的中になるように計算。基本は20点買いになります。
○回収率、的中率の小数点2位以下は切り捨て。シーズン終了時に同成績の場合は、2位以下をみます。
○レコードは、今シーズンの各部門の最高配当記録です。
○高配当的中情報のところで、同レース・同配当の場合は先に予想された方が上の順にになります。