2008年・重賞ランキング

★参加条件:全対象レースの4分の3以上を予想

2001年の結果はこちら 2002年の結果はこちら 2003年の結果はこちら 2004年の結果はこちら
2005年の結果はこちら 2006年の結果はこちら 2007年の結果はこちら

○対象レース数:114
○最終対象レース:エリザベス女王杯
○規定打席到達者:16人
○最終更新日:11/17
 

◎単勝王

レコード

ファットボーイ
京王杯2歳S
6,190円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 8 ファットボーイ 140.0% 4000 100 12.0% 73.36
2 1 Nori 113.0% 1210 93 14.0% 62.84
3 2 のりお 99.6% -40 106 16.0% 57.63
4 3 ゆたぽん 98.9% -120 107 23.4% 57.34
5 4 たこわさび 91.3% -970 111 16.2% 54.37
6 5 逃げシーフ 91.2% -980 111 21.6% 54.33
7 6 DARK STAR 86.0% -1440 103 7.8% 52.33
8 7 shigeton 80.5% -2090 107 19.6% 50.16
9 9 つんつん 73.8% -2200 84 13.1% 47.57
10 10 幹事長 70.1% -3410 114 17.5% 46.12
11 11 GWシンデレラ 66.5% -3550 106 7.5% 44.73
12 12 チゲナベキング 64.9% -3690 105 4.8% 44.08
13 13 マーサ牧場 61.7% -3680 96 10.4% 42.84
14 14 ひでひろ 54.8% -3750 83 8.4% 40.17
15 15 モンクB 51.1% -5480 112 10.7% 38.71
16 16 オーウェン 37.5% -5750 92 6.5% 33.42

 

◎複勝王
レコード ひでひろ
東京新聞杯
2,200円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 1 ひでひろ 143.6% 3620 83 28.9% 77.02
2 2 ゆたぽん 110.4% 1110 107 54.2% 60.82
3 3 チゲナベキング 106.9% 720 105 26.7% 59.11
4 4 モンクB 101.2% 130 112 43.8% 56.33
5 9 ファットボーイ 91.2% -880 100 36.0% 51.48
6 6 Nori 90.3% -900 93 37.6% 51.05
7 5 DARK STAR 90.0% -1030 103 22.3% 50.89
8 8 逃げシーフ 88.3% -1300 111 52.3% 50.06
9 7 つんつん 87.3% -1070 84 39.3% 49.56
10 10 のりお 79.2% -2200 106 35.8% 45.65
11 11 GWシンデレラ 77.6% -2370 106 21.7% 44.87
12 12 たこわさび 76.8% -2570 111 36.9% 44.48
13 13 幹事長 73.2% -3050 114 42.1% 42.73
14 14 マーサ牧場 68.6% -3010 96 26.0% 40.49
15 15 shigeton 66.5% -3580 107 43.9% 39.46
16 16 オーウェン 59.5% -3730 92 22.8% 36.01

 

◎馬連王

レコード たこわさび
オークス
24,080円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 1 ゆたぽん 118.5% 9760 107 29.9% 69.63
2 2 たこわさび 116.7% 9160 111 18.0% 68.95
3 3 つんつん 93.1% -2830 84 20.2% 60.18
4 11 ファットボーイ 79.7% -10030 100 15.0% 55.15
5 4 逃げシーフ 74.4% -14080 111 25.2% 53.19
6 5 GWシンデレラ 71.7% -14690 106 8.5% 52.18
7 6 幹事長 70.6% -16540 114 21.9% 51.78
8 7 モンクB 62.9% -20600 112 15.2% 48.89
9 10 Nori 61.3% -17980 93 14.0% 48.32
10 8 オーウェン 59.4% -18400 92 8.7% 47.59
11 9 shigeton 59.4% -21500 107 20.6% 47.58
12 12 DARK STAR 42.9% -28830 103 5.8% 41.45
13 13 ひでひろ 41.9% -14470 83 6.0% 41.07
14 14 のりお 39.8% -31720 106 14.2% 40.29
15 15 チゲナベキング 31.0% -36000 105 6.7% 37.02
16 16 マーサ牧場 30.3% -33400 96 9.4% 36.74

 

◎ワイド王
レコード ファットボーイ
桜花賞
22,260円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 1 ファットボーイ 154.3% 26750 100 30.0% 83.75
2 2 ゆたぽん 91.5% -4510 107 46.7% 56.40
3 3 DARK STAR 83.2% -8480 103 21.4% 52.80
4 4 たこわさび 83.2% -9220 111 34.2% 52.80
5 5 チゲナベキング 78.5% -11240 105 22.9% 50.74
6 6 逃げシーフ 76.5% -12910 111 45.0% 49.90
7 7 オーウェン 73.8% -11880 92 18.5% 48.70
8 9 幹事長 70.6% -16530 114 38.6% 47.33
9 8 GWシンデレラ 70.3% -15400 106 18.9% 47.20
10 10 のりお 69.3% -16190 106 29.2% 46.74
11 11 モンクB 68.6% -17430 112 32.1% 46.44
12 13 つんつん 68.3% -13100 84 35.7% 46.30
13 12 マーサ牧場 67.6% -15500 96 21.9% 46.03
14 14 Nori 64.9% -16330 93 30.1% 44.82
15 15 shigeton 58.7% -21910 107 37.4% 42.11
16 16 ひでひろ 49.1% -12680 83 12.0% 37.94

 

◎馬単王
レコード ファットボーイ
京王杯2歳S
30,020円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 1 ゆたぽん 143.7% 23060 107 17.8% 69.41
2 2 たこわさび 122.1% 12130 111 12.6% 64.03
3 8 ファットボーイ 119.2% 9470 100 8.0% 63.31
4 3 逃げシーフ 100.8% 450 111 18.0% 58.72
5 4 shigeton 84.7% -8120 107 12.1% 54.70
6 5 Nori 84.1% -7380 93 6.5% 54.56
7 6 幹事長 72.6% -15450 114 11.4% 51.68
8 7 のりお 61.1% -20490 106 8.5% 48.83
9 9 ひでひろ 53.4% -11600 83 3.6% 46.91
10 10 モンクB 46.4% -29730 112 4.5% 45.17
11 11 GWシンデレラ 42.1% -30060 106 3.8% 44.08
12 12 マーサ牧場 35.1% -31080 96 5.2% 42.34
13 13 DARK STAR 32.5% -34090 103 3.9% 41.69
14 14 チゲナベキング 24.7% -39320 105 1.9% 39.74
15 15 つんつん 23.7% -31510 84 6.0% 39.50
16 16 オーウェン 7.0% -42140 92 2.2% 35.33

 

◎3連複王
レコード オーウェン
新潟記念
119,080円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 1 ファットボーイ 184.3% 82570 100 13.0% 73.72
2 2 オーウェン 151.9% 46420 92 8.7% 66.76
3 3 のりお 97.1% -3060 106 15.1% 54.99
4 4 ゆたぽん 96.0% -4140 107 22.4% 54.76
5 5 マーサ牧場 90.4% -9190 96 9.4% 53.55
6 6 幹事長 89.4% -11830 114 18.4% 53.33
7 7 DARK STAR 69.6% -30300 103 5.8% 49.09
8 8 つんつん 68.0% -26030 84 13.1% 48.75
9 9 GWシンデレラ 65.4% -35410 106 5.7% 48.19
10 10 逃げシーフ 64.9% -38320 111 23.4% 48.07
11 11 Nori 60.8% -36430 93 9.7% 47.20
12 12 shigeton 58.8% -43410 107 19.6% 46.77
13 13 たこわさび 44.2% -60820 111 12.6% 43.63
14 14 チゲナベキング 24.6% -78290 105 4.8% 39.44
15 15 モンクB 16.1% -92380 112 9.8% 37.60
16 16 ひでひろ 0.0% -24900 83 0.0% 34.14

 

◎3連単王
レコード 幹事長、ゆたぽん
日本ダービー
201,300円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 3 ファットボーイ 191.7% 179440 100 4.0% 71.38
2 1 幹事長 166.3% 147610 114 7.9% 67.21
3 2 ゆたぽん 155.6% 116290 107 11.2% 65.47
4 4 Nori 92.4% -14160 93 2.2% 55.12
5 5 逃げシーフ 74.5% -55650 111 9.9% 52.19
6 6 shigeton 71.9% -59190 107 8.4% 51.76
7 7 たこわさび 56.4% -95010 111 5.4% 49.23
8 9 つんつん 39.5% -98560 84 6.0% 46.45
9 8 のりお 39.2% -127470 106 4.7% 46.41
10 10 マーサ牧場 24.1% -145090 96 2.1% 43.94
11 11 GWシンデレラ 20.2% -163480 106 0.9% 43.29
12 12 オーウェン 18.8% -145160 92 1.1% 43.07
13 13 モンクB 10.1% -197850 112 1.8% 41.65
14 14 チゲナベキング 10.1% -186910 105 1.0% 41.64
15 15 DARK STAR 7.4% -184640 103 1.0% 41.20
16 16 ひでひろ 0.0% -49800 83 0.0% 39.99


※注意
○このランキングは対象レースの回収率に基づいた順位です。

○ランキング入りの規定打席は、全対象レースの4分の3以上参加です。
○単勝、複勝、馬連、ワイド、馬単、3連複、3連単の7部門で競います。
○単勝、複勝は各予想家の◎を100円づつ買い続けた場合の回収率、収支を計算。
○馬連、ワイド、馬単は各予想家の◎から○▲△へ均等に100円づつ買い続けた場合を計算。
○3連複は◎を軸に○▲△いずれがきても的中となる買い目を計算。
○3連単は、基本的に◎が1着固定。2〜3着は○▲△がいずれが来ても的中になるように計算。基本は20点買いになります。
○回収率、的中率の小数点2位以下は切り捨て。シーズン終了時に同成績の場合は、2位以下をみます。
○レコードは、今シーズンの各部門の最高配当記録です。