2004年・予想家ランキング

★参加条件:全対象レースの2分の1以上を予想

2001年の結果はこちら 2002年の結果はこちら 2003年の結果はこちら

○対象レース数:129(全レース終了。ご参加いただいたみなさん、1年間どうもありがとうございました!)
○最終対象レース:東京大賞典
○規定打席到達者:25人
○最終更新日:12/30

2004年予想王はダークスターさん(初)に決定!!

順位 HN 合計偏差値
優勝 ダークスター 485.56
2位 幹事長 398.91
3位 ゆたぽん 390.06
4位 Nori 384.98
5位 のりお 383.52
6位 マルチカラーA 377.92
7位 襲天狗 376.51
8位 チゲナベギング 368.98
9位 たこわさび 366.71
10位 甚六 364.06
11位 ファットボーイ 362.56
12位 shigeton 358.50
13位 マーサ牧場 355.95
14位 Wシンデレラ 353.72
15位 つんつん 344.49
16位 源さん 333.37
17位 ド素人 325.25
18位 さえパパ 303.83
19位 しい 303.60
20位 う〜三郎 297.83
21位 G党の競馬王 ※293.37
22位 ひでひろ ※290.83
23位 モンクB 290.09
24位 ラッキーイソハル 274.50
25位 オーウェン 273.01

各部門のチャンピオンは以下の通りです。

単勝王:ダークスターさん(初)
複勝王:ダークスターさん(初)
馬連王:のりおさん(初)
ワイド王:ダークスターさん(初)
馬単王:ダークスターさん(初)
3連複王:たこわさびさん(初)
3連単王:ダークスターさん(初)



◎ホームラン王こちら

 
◎単勝王

レコード

たこわさび、ダークスター
オールカマー
6,670円(トーセンダンディ)

順位 ジュンイ 前回 ゼンカイ 名前 ナマエ 回収率 カイシュウリツ 収支 シュウシ 打数 ダスウ 的中 テキチュウ リツ 偏差値 ヘンサチ
1 1 ダークスター 216.3% 14310 123 17.9% 78.19
2 2 ひでひろ 203.8% 6750 65 18.5% 75.32
3 3 シンデレラ 147.5% 5940 125 13.6% 62.35
4 4 トウ 競馬 ケイバ オウ 118.3% 1210 66 30.3% 55.64
5 5 たこわさび 114.8% 1810 122 19.7% 54.83
6 5 Nori 111.4% 1340 118 17.8% 54.03
7 7 オーウェン 110.0% 1140 114 11.4% 53.72
8 8 幹事長 カンジチョウ 108.9% 1150 129 24.0% 53.47
9 9 素人 シロウト 99.8% -20 81 23.5% 51.36
10 10 マルチカラーA 97.2% -320 116 30.2% 50.78
11 11 さえパパ 86.7% -1100 83 19.3% 48.37
12 13 甚六 ジンロク 83.3% -2020 121 28.9% 47.57
13 12 ゆたぽん 83.2% -1710 102 27.5% 47.56
14 14 マーサ 牧場 ボクジョウ 80.9% -2430 127 15.7% 47.01
15 15 チゲナベキング 79.6% -2490 122 6.6% 46.72
16 16 しい 76.7% -2190 94 22.3% 46.05
17 17 ファットボーイ 74.9% -1830 73 19.2% 45.65
18 18 のりお 68.2% -3790 119 16.8% 44.09
19 19 shigeton 64.8% -4120 117 20.5% 43.31
20 20 つんつん 61.8% -4160 109 22.0% 42.63
21 21 オソ 天狗 テング 61.4% -3980 103 20.4% 42.52
22 22 ゲン さん 59.8% -2650 66 24.2% 42.18
23 23 う〜 三郎 サブロウ 54.8% -3570 79 10.1% 41.02
24 24 モンクB 52.5% -6130 129 11.6% 40.48
25 25 ラッキーイソハル 29.3% -8270 117 14.5% 35.15

 

◎複勝王
レコード オーガスト
デイリー杯2歳S
1,560円(ペールギュント)

順位 ジュンイ 前回 ゼンカイ 名前 ナマエ 回収率 カイシュウリツ 収支 シュウシ 打数 ダスウ 的中 テキチュウ リツ 偏差値 ヘンサチ
1 1 ダークスター 109.8% 1200 123 41.5% 68.59
2 2 チゲナベキング 107.3% 890 122 28.7% 66.88
3 3 ゆたぽん 102.1% 210 102 56.9% 63.23
4 4 ファットボーイ 101.4% 100 73 57.5% 62.75
5 5 幹事長 カンジチョウ 96.2% -490 129 52.7% 59.15
6 6 Nori 95.9% -480 118 47.5% 58.96
7 7 オソ 天狗 テング 95.8% -430 103 55.3% 58.89
8 8 トウ 競馬 ケイバ オウ 87.7% -810 66 57.6% 53.25
9 10 のりお 85.8% -1690 119 42.0% 51.91
10 9 さえパパ 85.8% -1180 83 47.0% 51.90
11 12 マルチカラーA 85.4% -1690 116 57.8% 51.65
12 11 マーサ 牧場 ボクジョウ 85.0% -1910 127 42.5% 51.33
13 13 shigeton 85.0% -1760 117 47.0% 51.32
14 15 つんつん 81.8% -1980 109 45.0% 49.15
15 14 う〜 三郎 サブロウ 80.6% -1530 79 35.4% 48.31
16 16 シンデレラ 79.6% -2550 125 28.0% 47.59
17 17 ゲン さん 75.6% -1610 66 56.1% 44.81
18 19 甚六 ジンロク 74.8% -3050 121 52.9% 44.25
19 19 たこわさび 72.6% -3340 122 42.6% 42.74
20 20 素人 シロウト 70.9% -2360 81 40.7% 41.51
21 22 ラッキーイソハル 66.7% -3900 117 39.3% 38.59
22 21 しい 66.1% -3190 94 44.7% 38.17
23 23 オーウェン 64.7% -4020 114 27.2% 37.25
24 24 ひでひろ 64.5% -2310 65 23.1% 37.05
25 25 モンクB 55.4% -5750 129 27.9% 30.76

 

◎馬連王

レコード シンデレラ
根岸S
17,560円

順位 ジュンイ 前回 ゼンカイ 名前 ナマエ 回収率 カイシュウリツ 収支 シュウシ 打数 ダスウ 的中 テキチュウ リツ 偏差値 ヘンサチ
1 1 のりお 133.4% 19560 119 25.2% 70.02
2 2 ゆたぽん 121.1% 10060 102 42.2% 65.53
3 3 つんつん 113.5% 6930 109 26.6% 62.73
4 4 ダークスター 111.6% 6860 123 21.1% 62.06
5 5 幹事長 カンジチョウ 100.4% 260 129 31.8% 57.96
6 6 マーサ 牧場 ボクジョウ 98.2% -1080 127 20.5% 57.17
7 7 Nori 97.9% -1220 118 24.6% 57.05
8 8 シンデレラ 96.5% -1960 125 16.0% 56.55
9 9 マルチカラーA 90.7% -5380 116 37.1% 54.43
10 10 shigeton 88.9% -6410 117 29.9% 53.75
11 11 ゲン さん 87.5% -4030 66 36.4% 53.25
12 12 オソ 天狗 テング 87.3% -6120 103 31.1% 53.16
13 13 甚六 ジンロク 80.0% -9560 121 32.2% 50.52
14 14 チゲナベキング 77.1% -13780 122 12.3% 49.47
15 15 しい 72.3% -11080 94 25.5% 47.71
16 16 トウ 競馬 ケイバ オウ 64.5% -10870 66 33.3% 44.85
17 17 ファットボーイ 62.6% -12220 73

31.5%

44.18
18 21 ひでひろ 61.6% -6570 65 13.8% 43.79
19 18 たこわさび 57.4% -23670 122 25.4% 42.28
20 19 素人 シロウト 51.8% -17320 81 18.5% 40.21
21 20 う〜 三郎 サブロウ 51.7% -16280 79 11.4% 40.18
22 22 モンクB 48.5% -32380 129 14.7% 39.03
23 23 さえパパ 40.5% -24030 83 19.3% 36.11
24 24 ラッキーイソハル 40.3% -34450 117 17.9% 36.03
25 25 オーウェン 29.3% -37480 114 13.2% 32.01

 

◎ワイド王
レコード たこわさび
CBC賞
11,100円

順位 ジュンイ 前回 ゼンカイ 名前 ナマエ 回収率 カイシュウリツ 収支 シュウシ 打数 ダスウ 的中 テキチュウ リツ 偏差値 ヘンサチ
1 1 ダークスター 115.5% 9020 121 35.5% 65.57
2 2 ファットボーイ 112.9% 4150 72 54.2% 64.47
3 3 のりお 108.1% 4670 117 39.3% 62.45
4 4 オソ 天狗 テング 106.7% 3180 102 46.1% 61.86
5 5 たこわさび 104.7% 2570 120 39.2% 61.03
6 6 チゲナベキング 102.0% 1180 121 24.8% 59.90
7 7 幹事長 カンジチョウ 95.9% -2600 127 46.5% 57.35
8 8 ゆたぽん 95.2% -2270 100 51.0% 57.06
9 9 マルチカラーA 91.6% -4840 115 55.7% 55.56
10 10 shigeton 86.6% -7590 115 42.6% 53.49
11 11 つんつん 84.6% -7890 108 38.0% 52.62
12 12 ゲン さん 83.4% -5240 64 50.0% 52.14
13 13 マーサ 牧場 ボクジョウ 79.4% -12480 125 36.8% 50.46
14 14 Nori 76.8% -13380 116 37.9% 49.36
15 15 甚六 ジンロク 75.0% -11810 119 46.2% 48.61
16 16 トウ 競馬 ケイバ オウ 68.9% -9520 66 47.0% 46.06
17 17 う〜 三郎 サブロウ 65.8% -11410 78 25.6% 44.78
18 18 さえパパ 61.3% -15470 82 39.0% 42.89
19 19 素人 シロウト 58.4% -14690 80 32.5% 41.66
20 20 モンクB 56.2% -27310 127 23.6% 40.76
21 22 ラッキーイソハル 55.1% -25460 115 32.2% 40.28
22 21 しい 54.9% -17840 93 37.6% 40.22
23 23 シンデレラ 52.5% -26170 122 23.0% 39.20
24 24 ひでひろ 36.7% -10690 64 17.2% 32.60
25 25 オーウェン 29.7% -37060 113 22.1% 29.64

 

◎馬単王
レコード ダークスター
オールカマー
30,770円

順位 ジュンイ 前回 ゼンカイ 名前 ナマエ 回収率 カイシュウリツ 収支 シュウシ 打数 ダスウ 的中 テキチュウ リツ 偏差値 ヘンサチ
1 1 ダークスター 151.4% 30350 123 13.0% 70.24
2 3 ひでひろ 142.5% 7260 65 10.8% 67.82
3 2 幹事長 カンジチョウ 139.3% 24980 129 17.8% 66.96
4 3 Nori 127.7% 16190 118 11.0% 63.85
5 5 マーサ 牧場 ボクジョウ 113.4% 8170 127 9.4% 59.99
6 6 マルチカラーA 99.3% -420 116 24.1% 56.18
7 7 甚六 ジンロク 92.8% -3420 121 21.5% 54.45
8 8 シンデレラ 89.8% -5780 124 10.5% 53.62
9 9 のりお 84.6% -9020 119 11.8% 52.22
10 10 ゆたぽん 79.8% -9620 102 24.5% 50.93
11 12 shigeton 77.2% -13110 117 17.9% 50.23
12 11 チゲナベキング 76.6% -14120 122 3.3% 50.07
13 13 トウ 競馬 ケイバ オウ 73.1% -8220 66 18.2% 49.14
14 14 オソ 天狗 テング 71.9% -13480 103 14.6% 48.81
15 15 つんつん 64.2% -18390 109 14.7% 46.74
16 16 素人 シロウト 57.5% -15260 81 12.3% 44.92
17 17 たこわさび 56.5% -24170 122 13.1% 44.66
18 18 ゲン さん 56.4% -14040 66 19.7% 44.63
19 19 モンクB 51.7% -30350 129 7.8% 43.37
20 20 オーウェン 47.6% -27770 114 7.0% 42.26
21 21 しい 40.9% -23640 94 12.8% 40.45
22 22 ラッキーイソハル 39.3% -35000 117 10.3% 40.03
23 23 ファットボーイ 35.8% -20920 73 13.7% 39.08
24 24 さえパパ 35.3% -26120 83 10.8% 38.95
25 26 う〜 三郎 サブロウ 3.6% -32500 79 2.5% 30.39

 

◎3連複王
レコード たこわさび
CBC賞
130,420円

順位 ジュンイ 前回 ゼンカイ 名前 ナマエ 回収率 カイシュウリツ 収支 シュウシ 打数 ダスウ 的中 テキチュウ リツ 偏差値 ヘンサチ
1 1 たこわさび 177.9% 81150 119 16.8% 73.01
2 2 オソ