| ◎単勝王 | |
|
|
|
|
||
| レコード | りょたろう | |
福島記念 | |
2,260円(ミヤギロドリゴ) |
| 順位 | 名前 | 回収 率 | 収支 |
| 1 位 | つよし | 148.0% | 1680 |
| 2 位 | たこわさび | 101.2% | 90 |
| 3 位 | shigeton | 93.3% | -420 |
| 4 位 | りょたろう | 92.2% | -530 |
| 5 位 | モリマン | 85.9% | -380 |
| 6 位 | つんつん | 78.1% | -1600 |
| 7 位 | 幹事長 | 67.9% | -2410 |
| 8 位 | こーちゃん | 66.9% | -2350 |
| 9 位 | モンクB | 64.8% | -2640 |
| 10 位 | ロイヤルタッチ | 64.8% | -2150 |
| ※ 規定 打席 未満 | |||
| 穴狙いのテッチャン | 376.7% | 830 | |
| ピュア・グリーン | 215.8% | 1390 | |
| 増田聡 | 210.0% | 330 | |
| アイネス | 80.8% | -250 | |
| ◎複勝王 | |
|
|
|
|
||
| レコード | 冠儂 | |
阪神ジュベナイルフィリーズ | |
920円(アローキャリー) |
| 順位 | 名前 | 回収 率 | 収支 |
| 1 位 | shigeton | 108.6% | 540 |
| 2 位 | ダークスター | 103.6% | 270 |
| 3 位 | つよし | 94.6% | -190 |
| 4 位 | チゲナベキング2世 | 90.6% | -670 |
| 5 位 | モリマン | 88.9% | -300 |
| 6 位 | こーちゃん | 82.4% | -1260 |
| 7 位 | 冠儂 | 81.5% | -630 |
| 8 位 | モンクB | 81.1% | -1420 |
| 9 位 | たこわさび | 76.6% | -1730 |
| 10 位 | 幹事長 | 70.0% | -2250 |
| ※ 規定 打席 未満 | |||
| けんちゃん | 530.0% | 430 | |
| ボヴ | 280.0% | 180 | |
| 穴狙いのテッチャン | 150.0% | 150 | |
| しん70 | 130.0% | 30 | |
| ラッキーイソハル | 124.2% | 290 | |
| 増田聡 | 96.7% | -10 | |
| りょうえ | 91.5% | -110 | |
| アイネス | 83.8% | -210 | |
| ◎馬連王 | |
|
|
|
|
||
| レコード | チゲナベキング2世 | |
小倉2歳S | |
36,230円 |
| 順位 | 名前 | 回収 率 | 収支 |
| 1 位 | チゲナベキング2世 | 194.2% | 31450 |
| 2 位 | たこわさび | 158.7% | 16310 |
| 3 位 | つよし | 142.7% | 5300 |
| 4 位 | モンクB | 125.6% | 8250 |
| 5 位 | ロイヤルタッチ | 91.1% | -2480 |
| 6 位 | shigeton | 79.9% | -6240 |
| 7 位 | なかじ | 73.8% | -9650 |
| 8 位 | ダークスター | 71.7% | -9440 |
| 9 位 | ド素人 | 65.9% | -4570 |
| 10 位 | つんつん | 65.0% | -11460 |
| ※ 規定 打席 未満 | |||
| ピュア・グリーン | 103.0% | 140 | |
| 穴狙いのテッチャン | 101.4% | 10 | |
| 増田聡 | 101.4% | 10 | |
| りょうえ | 74.4% | -920 | |
| アイネス | 68.8% | -1590 | |
| ◎ワイド王 | |
|
|
|
|
||
| レコード | チゲナベキング2世 | |
小倉2歳S | |
8,660円(タムロチェリー−オースミエルスト) |
| 順位 | 名前 | 回収 率 | 収支 |
| 1 位 | チゲナベキング2世 | 112.3% | 4080 |
| 2 位 | shigeton | 109.2% | 2820 |
| 3 位 | モリマン | 97.4% | -170 |
| 4 位 | たこわさび | 94.7% | -1440 |
| 5 位 | モンクB | 90.4% | -3050 |
| 6 位 | 冠儂 | 78.9% | -2700 |
| 7 位 | ダークスター | 77.0% | -7560 |
| 8 位 | こーちゃん | 73.9% | -8420 |
| 9 位 | ロイヤルタッチ | 72.2% | -7610 |
| 10 位 | ド素人 | 68.3% | -4220 |
| ※ 規定 打席 未満 | |||
| しん70 | 395.0% | 590 | |
| 穴狙いのテッチャン | 218.6% | 830 | |
| ラッキーイソハル | 122.9% | 1260 | |
| アイネス | 70.8% | -1490 | |
| ◎ホームラン王 |
|
名前 |
|
配当 |
|
レース名 | |||
| |
|
|
|
|
|
|
|||
| 1位 | |
チゲナベキング2世 | |
36,230円 | |
小倉2歳S | |||
| 2位 | |
ロイヤルタッチ | |
13,320円 | |
函館記念 | |||
| 3位 | |
モンクB | |
12,340円 | |
新潟大賞典 | |||
| 4位 | つよし | 11,840円 | 阪神牝馬S | ||||||
| 5位 | |
幹事長 | |
9,300円 | |
京都記念 | |||
| 6位 | |
たこわさび | |
8,830円 | |
ファルコンS | |||
| 6位 | |
モンクB | |
8,830円 | |
ファルコンS | |||
| 8位 | たこわさび | 8,380円 | エプソムC | ||||||
| 8位 | チゲナベキング2世 | 8,380円 | エプソムC | ||||||
| 10位 | モンクB | 7,670円 | 青葉賞 |