2012年 裏メインランキング

★対象レース:重賞以外のJRAのメインレース(通常11R)
★参加条件:
全対象レースの4分の3以上を予想

2008年の結果はこちら 2009年の結果はこちら 2010年の結果はこちら 2011年の結果はこちら

○対象レース数:49
○最終対象レース:鞍馬S
○規定打席到達者:7人
○最終更新日:5/8


◎単勝王

レコード

オーウェン
中京競馬場グランドオープン記念
4,500円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 - DARK STAR 147.5% 1520 32 6.3% 63.26
2 - オーウェン 147.0% 1880 40 7.5% 63.14
3 - いそはる 96.4% -160 45 15.6% 50.83
4 - 幹事長 83.5% -810 49 22.4% 47.67
5 - チゲナベキング 78.2% -960 44 11.4% 46.38
6 - たこわさび 56.7% -2120 49 8.2% 41.16
7 - モンクB 42.1% -1970 34 11.8% 37.58

 

◎複勝王
レコード DARK STAR
紫川特別
950円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 - いそはる 90.9% -410 45 35.6% 60.00
2 - オーウェン 89.5% -420 40 22.5% 58.94
3 - チゲナベキング 86.1% -610 44 34.1% 56.38
4 - モンクB 81.5% -630 34 41.2% 52.83
5 - 幹事長 72.0% -1370 49 44.9% 45.66
6 - たこわさび 69.8% -1480 49 30.6% 43.95
7 - DARK STAR 54.4% -1460 32 9.4% 32.23

◎馬連王

レコード オーウェン
中京競馬場グランドオープン記念
7,750円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 - 幹事長 98.5% -360 49 32.7% 62.76
2 - モンクB 92.7% -1220 34 17.6% 60.55
3 - オーウェン 69.8% -6040 40 7.5% 51.81
4 - いそはる 65.2% -7840 45 15.6% 50.04
5 - チゲナベキング 62.7% -8210 44 18.2% 49.10
6 - DARK STAR 42.9% -9130 32 3.1% 41.57
7 - たこわさび 23.5% -18740 49 8.2% 34.17

◎ワイド王
レコード オーウェン
由布院特別
23,210円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 - オーウェン 209.7% 21930 40 20.0% 71.84
2 - 幹事長 69.7% -7420 49 38.8% 49.04
3 - いそはる 64.4% -8000 45 31.1% 48.19
4 - モンクB 64.2% -6020 34 35.3% 48.14
5 - チゲナベキング 59.5% -8900 44 27.3% 47.39
6 - たこわさび 36.7% -15520 49 20.4% 43.66
7 - DARK STAR 24.9% -12020 32 6.3% 41.74

◎馬単王
レコード オーウェン
中京競馬場グランドオープン記念
24,120円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 - オーウェン 118.2% 3630 40 5.0% 60.23
2 - 幹事長 111.4% 2790 49 20.4% 58.62
3 - DARK STAR 103.7% 590 32 3.1% 56.79
4 - モンクB 90.2% -1640 34 8.8% 53.59
5 - いそはる 63.4% -8230 45 4.4% 47.22
6 - チゲナベキング 25.9% -16300 44 4.5% 38.30
7 - たこわさび 13.1% -21290 49 4.1% 35.25

◎3連複王
レコード オーウェン
由布院特別
177,840円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 - オーウェン 523.3% 169300 40 10.0% 72.45
2 - 幹事長 78.9% -10340 49 28.6% 48.84
3 - いそはる 51.3% -21930 45 8.9% 47.37
4 - モンクB 19.8% -26720 34 5.9% 45.70
5 - たこわさび 17.0% -40690 49 4.1% 45.55
6 - チゲナベキング 15.2% -37300 44 9.1% 45.45
7 - DARK STAR 0.0% -32000 32 0.0% 44.65

◎3連単王
レコード オーウェン
中京競馬場グランドオープン記念
222,190円

順位 前回 名前 回収率 収支 打数 的中率 偏差値
1 - オーウェン 291.9% 153490 40 5.0% 71.20
2 - 幹事長 108.4% 8280 49 12.2% 54.02
3 - チゲナベキング 34.0% -58040 44 4.5% 47.06
4 - いそはる 17.6% -74160 45 2.2% 45.52
5 - モンクB 6.5% -62290 34 2.9% 44.47
5 - たこわさび 0.0% -98000 49 0.0% 43.87
5 - DARK STAR 0.0% -64000 32 0.0% 43.87

◎高配当的中情報

順位 レース名 日付 予想印 HN 配当
1 中京競馬場グランドオープン記念 3月3日 ◎△○ オーウェン 221,900円
2 由布院特別 1月28日 △◎△ オーウェン 177,840円
3 オーストラリアT 4月21日 ◎△△ 幹事長 50,800円
4 鞍馬S 5月6日 ◎△○ 幹事長 21,230円
5 桜島S 2月12日 ◎○△ チゲナベキング 18,370円
6 紫川特別 1月29日 ◎△ DARK STAR 16,590円
7 洛陽S 2月19日 ◎△○ いそはる 15,840円
8 六甲S 3月25日 ◎△ いそはる 13,200円
9 プリンシパルS 5月5日 ◎△△ 幹事長 14,280円
10 白嶺S 2月4日 ◎△ モンクB 11,830円
11 淀短距離S 1月9日 ◎△△ オーウェン 11,590円
12 淀短距離S 1月9日 ◎×○ 幹事長 11,590円
13 淀短距離S 1月9日 ◎△△ チゲナベキング 11,590円
14 すばるS 2月4日 △▲◎ いそはる 11,250円


※ルール
○裏メインランキングは対象レースの回収率に基づいた順位です。
○対象レースは、JRAの重賞以外のメインレース(通常11R)です。

○ランキング入りの規定打席は、全対象レースの4分の3以上参加です。
○単勝、複勝、馬連、ワイド、馬単、3連複、3連単の部門別にランキング。
○単勝、複勝は各予想家の◎を100円づつ買い続けた場合の回収率、収支を計算。
○馬連、ワイド、馬単は各予想家の◎から○▲△へ均等に100円づつ買い続けた場合を計算。
○3連複は◎を軸に○▲△いずれがきても的中となる買い目を計算。
○3連単は基本的に◎が1着固定
○回収率、的中率の小数点2位以下は四捨五入。