2005年 裏!予想家ランキング
★対象レース:ダートグレード競走(地方開催のみ)&南関東グレードレース
★参加条件:全対象レースの4分の3以上を予想
○対象レース数:58
○最終対象レース:東京2歳優駿牝馬(全レース終了。ご参加いただいた方々、一年間おつかれさまでした!)
○規定打席到達者:5人
○最終更新日:12/30
2005年裏予想王はゆたぽんさん(初)に決定!
| 順位 | HN | 合計偏差値 |
| 優勝 | ゆたぽん | 417.65 |
| 2位 | オーウェン | 375.45 |
| 3位 | モンクB | 323.13 |
| 4位 | ダークスター | 298.6 |
| 5位 | 幹事長 | 295.09 |
各部門のチャンピオンは以下の通りです。
裏単勝王:オーウェンさん(初)
裏複勝王:オーウェンさん(初)
裏馬連王:ゆたぽんさん(初)
裏ワイド王:オーウェンさん(初)
裏馬単王:ゆたぽんさん(初)
裏3連複王:ゆたぽんさん(初)
裏3連単王:ゆたぽんさん(初)
| ◎単勝王 | |
|
|
|
|
||
|
レコード |
マーサ牧場 | |
エンプレス杯 | |
5,690円 |
| 順位 | 前回 | 名前 | 回収率 | 収支 | 打数 | 的中 率 | 偏差値 |
| 1 | - | オーウェン | 123.9% | 1050 | 44 | 22.7% | 57.67 |
| 2 | - | ゆたぽん | 103.3% | 190 | 58 | 31.0% | 52.30 |
| 3 | - | モンクB | 89.5% | -610 | 58 | 25.9% | 48.71 |
| 4 | - | 幹事長 | 74.2% | -1469 | 57 | 26.3% | 44.74 |
| 5 | - | ダークスター | 33.5% | -3390 | 51 | 11.8% | 34.14 |
| ◎複勝王 | |
|
|
|
|
||
| レコード | オーウェン | |
サンタアニタトロフィー | |
1,360円 |
| 順位 | 前回 | 名前 | 回収率 | 収支 | 打数 | 的中 率 | 偏差値 |
| 1 | - | オーウェン | 117.4% | 750 | 43 | 53.5% | 66.76 |
| 2 | - | モンクB | 87.0% | -740 | 57 | 54.4% | 50.56 |
| 3 | - | ゆたぽん | 80.2% | -1130 | 57 | 59.6% | 46.91 |
| 4 | - | ダークスター | 71.0% | -1450 | 50 | 40.0% | 42.03 |
| 5 | - | 幹事長 | 65.2% | -1950 | 56 | 51.8% | 38.93 |
| ◎馬連王 | |
|
|
|
|
||
| レコード | マーサ牧場 | |
エンプレス杯 | |
11,390円 |
| 順位 | 前回 | 名前 | 回収率 | 収支 | 打数 | 的中 率 | 偏差値 |
| 1 | - | ゆたぽん | 111.8% | 3010 | 58 | 39.7% | 57.21 |
| 2 | - | オーウェン | 97.2% | -530 | 44 | 31.8% | 53.02 |
| 3 | - | ダークスター | 68.0% | -7840 | 51 | 29.4% | 44.62 |
| 4 | - | 幹事長 | 57.5% | -11420 | 56 | 33.9% | 41.62 |
| 5 | - | モンクB | 47.9% | -14010 | 58 | 26.3% | 38.85 |
| ◎ワイド王 | |
|
|
|
|
||
| レコード | オーウェン | |
サンタアニタトロフィー | |
4,880円 |
| 順位 | 前回 | 名前 | 回収率 | 収支 | 打数 | 的中 率 | 偏差値 |
| 1 | - | オーウェン | 119.8% | 3410 | 38 | 47.4% | 63.16 |
| 2 | - | ゆたぽん | 110.3% | 2200 | 47 | 53.2% | 59.19 |
| 3 | - | ダークスター | 76.5% | -4600 | 41 | 39.0% | 45.07 |
| 4 | - | モンクB | 72.1% | -6310 | 47 | 46.8% | 43.21 |
| 5 | - | 幹事長 | 57.4% | -9490 | 46 | 47.8% | 37.09 |
| ◎馬単王 | |
|
|
|
|
||
| レコード | マーサ牧場 | |
エンプレス杯 | |
44,820円 |
| 順位 | 前回 | 名前 | 回収率 | 収支 | 打数 | 的中 率 | 偏差値 |
| 1 | - | ゆたぽん | 126.4% | 6720 | 58 | 24.1% | 63.62 |
| 2 | - | モンクB | 76.0% | -6450 | 58 | 20.7% | 50.10 |
| 3 | - | 幹事長 | 64.0% | -9680 | 57 | 22.8% | 46.87 |
| 4 | - | ダークスター | 47.5% | -12870 | 51 | 11.8% | 42.43 |
| 5 | - | オーウェン | 29.0% | -13560 | 44 | 13.6% | 37.47 |
| ◎3連複王 | |
|
|
|
|
||
| レコード | ゆたぽん | |
黒潮盃 | |
30,440円 |
| 順位 | 前回 | 名前 | 回収率 | 収支 | 打数 | 的中 率 | 偏差値 |
| 1 | - | ゆたぽん | 195.1% | 40020 | 48 | 33.3% | 68.67 |
| 2 | - | オーウェン | 115.7% | 5120 | 37 | 27.0% | 53.50 |
| 3 | - | ダークスター | 78.3% | -8560 | 42 | 28.6% | 46.37 |
| 4 | - | モンクB | 66.3% | -15660 | 49 | 26.5% | 44.06 |
| 5 | - | 幹事長 | 51.8% | -21870 | 48 | 27.1% | 41.31 |
| ◎3連単王 | |
|
|
|
|
||
| レコード | ゆたぽん | |
黒潮盃 | |
169,750円 |
| 順位 | 前回 | 名前 | 回収率 | 収支 | 打数 | 的中 率 | 偏差値 |
| 1 | - | ゆたぽん | 477.2% | 319870 | 48 | 20.8% | 69.75 |
| 2 | - | モンクB | 96.6% | -3240 | 50 | 14.0% | 47.64 |
| 3 | - | 幹事長 | 43.0% | -52940 | 49 | 14.3% | 44.53 |
| 4 | - | ダークスター | 32.8% | -54410 | 43 | 11.6% | 43.94 |
| 5 | - | オーウェン | 31.6% | -44730 | 37 | 13.5% | 43.87 |
※ルール
○裏!予想家ランキングは対象レースの回収率に基づいた順位です。
○対象レースは、ダートグレード競走(地方競馬場開催)及び南関東グレード競走の全レースです。